Hannoveraner zum Verkauf
Picasso

|
DE 431317214601 Hengst Braun (Hann) Geb.28.04.2001 |
Pommery
DE 33131063489 Braun
(Hann) |
PikBube DE 331314600373 Schw Br (Hann) |
Pik Koenig
B (Hann) |
|
Hauptstutbuch |
|||
|
Abora |
Absatz F (Hann) |
||
|
Violine B (Hann) |
|||
|
Troja |
Tannenberg |
Trapper F (Hann) | |
|
Hauptstutbuch Marienburg B (Hann) |
|||
|
Wendegratie |
Wendekreis B (Hann) |
||
|
Hauptstutbuch Grata DF (Hann) |
Larus

| DE 431317210601 DB(Hann) Hengst 08.03.2001 | Lantahn De 3313314319478 Rappe (Hann) | Lombard De 331310420869 Rappe (Hann) | Lugano II Fuchs (Hann) |
| St.Pr.Hauptstutbuch Landsiegel B (Hann) | |||
| Haupstutbuch Sturmdirndel De 331317284868 Rappe (Hann) | Sudan XX Dunkelbraun | ||
| Hauptstutbuch Asthuette B (Hann) | |||
| Gretel De 3150061196 Fuchs (Hann) | Grand Cru De315102790 Fuchs (Hann) | Grand Garcon F (Hann) | |
| St.Pr.Hauptstutbuch Athene F (Hann) | |||
| Hauptstutbuch Ariola De 315008485 Fuchs (Hann) | Aristokrat F (Hann) | ||
| Hauptstutbuch Maikatze B (Hann) |
Lexus

| DE 431317209202 F (Hann) Hengst 08.03.2002 | Lantahn De 3313314319478 Rappe (Hann) | Lombard De 331310420869 Rappe (Hann) | Lugano II Fuchs (Hann) |
| St.Pr.Hauptstutbuch Landsiegel B (Hann) | |||
| Haupstutbuch Sturmdirndel De 331317284868 Rappe (Hann) | Sudan XX Dunkelbraun | ||
| Hauptstutbuch Asthuette B (Hann) | |||
| Gretel De 3150061196 Fuchs (Hann) | Grand Cru De315102790 Fuchs (Hann) | Grand Garcon F (Hann) | |
| St.Pr.Hauptstutbuch Athene F (Hann) | |||
| Hauptstutbuch Ariola De 315008485 Fuchs (Hann) | Aristokrat F (Hann) | ||
| Hauptstutbuch Maikatze B (Hann) |
Falls Interesse an einem unsere Fohlen besteht, schreiben Sie uns